2023年10月から!JAL国際線特典航空券PLUS最大1.2倍に改悪!ファーストクラスの必要マイル数も大幅増!
こんにちは!sasasanです。
JALの特典航空券は2023年現在、国内、国際線共に変動制の「JAL特典航空券PLUS」というもので運用されています。
そして国際線ですが唯一ファーストクラスのみ変動がない状況です。
ところが2023年6月末に改悪のお知らせが入りました。。。
- ファーストクラスの必要マイル数が増加
- JAL国際線特典航空券PLUSも最大で1.2倍増加
しれっとマイル数が増えており、最初に書いちゃうと改悪です(笑)
ではどのぐらい必要マイル数の増加なのか?ファーストクラスの区分けの詳細などなど解説していきたいと思います。
JAL国際線特典航空券PLUSは最大1.2倍アップ!2023年10月1日発券分から適用
2023年6月30日にお知らせとして発表されたのがこちらです。
大きく2つが変わってきますよ。
- JAL国際線特典航空券PLUSの最大マイル数の変更
- ファーストクラスの必要マイル数はシーズンにて変動
こちらの変更は2023年10月1日発券分から変わってきます。
ちなみにこちらですが基本必要マイル数は変わっておりません。
JAL国際線特典航空券PLUSというものは、基本マイル設定の枠が埋まると、必要マイル数が少しずつ上がっていき席がどんどん開放されていく仕組みとなっています。
なのでどんどん埋まっていけばいくほど、必要マイル数がうなぎ上りしていくというわけです(笑)
まず最初にJAL国際線特典航空券PLUSの最大マイル数をチェックしていきましょう。
路線 | エコノミークラス 基本~変動→変更後の変動 | プレミアムエコノミークラス 基本~変動→変更後の変動 | ビジネスクラス 基本~変動→変更後の変動 |
ソウル | 7,500~41,000→43,000 | - | 18,000~56,000→59,000 |
広州 | 10,000~87,500→91,500 | - | 24,000~101,000→106,000 |
上海 | 10,000~85,000→89,000 | 15,000~109,500→131,000 | 24,000~113,500→139,500 |
大連 | 10,000~88,000→92,500 | - | 24,000~110,500→120,500 |
天津 | 10,000~87,000→87,000 | - | 24,000~114,000→119,500 |
香港 | 10,000~81,000→85,000 | 15,000~74,500→78,500 | 24,000~95,000→99,500 |
北京 | 10,000~93,000→97,500 | - | 24,000~116,500→122,000 |
台北(東京便) | 7,500~64,000→67,500 | - | 24,000~86,000→90,000 |
台北(大阪、名古屋) | 9,000~53,500→53,500 | - | 24,000~73,000→73,000 |
グアム | 10,000~61,500→61,500 | - | 22,500~94,000→94,000 |
クアラルンプール | 14,500~94,000→104,000 | 25,000~104,500→113,500 | 40,000~192,000→200,500 |
ジャカルタ | 15,500~95,500→105,500 | 25,000~105,500→113,500 | 40,000~196,000→204,500 |
シンガポール | 12,000~95,000→105,000 | 25,000~104,500→112,500 | 40,000~191,500→200,000 |
デリー | 17,500~122,000→133,500 | 25,000~126,500→134,000 | 40,000~305,000→320,000 |
ベンガルール | 17,500~121,000→132,500 | 25,000~125,500→133,000 | 40,000~303,500→318,500 |
ハノイ | 13,000~88,000→98,000 | 25,000~99,500→107,500 | 40,000~183,000→191,000 |
ホーチミンシティ | 13,000~87,500→97,500 | 25,000~ 99,000→107,000 | 40,000~182,000→190,000 |
バンコク(東京) | 13,500~91,000→101,000 | 25,000~101,000→109,000 | 40,000~185,500→195,000 |
バンコク JL031/JL034便 | 17,500~91,000→101,000 | 25,000~101,000→109,000 | 40,000~185,500→195,000 |
バンコク(大阪、名古屋) | 12,500~88,000→98,000 | 25,000~104,500→114,500 | 40,000~166,500→174,500 |
マニラ | 10,000~77,500→86,500 | 15,000~84,500→92,500 | 24,000~144,000→151,000 |
シドニー | 18,000~112,000→123,000 | 25,000~119,000→125,000 | 40,000~268,000→289,000 |
メルボルン | 20,000~120,000→130,000 | 25,000~127,000→132,500 | 40,000~284,000→312,000 |
ウラジオストク | 9,000~35,500→35,500 | 15,000~58,000→58,000 | 20,000~101,000→101,000 |
モスクワ | 17,500~172,000→178,500 | 25,000~181,000→188,000 | 40,000~305,000→321,500 |
パリ | 26,000~166,000→171,000 | 35,000~178,500→181,500 | 55,000~431,000→441,000 |
フランクフルト | 23,000~159,500→164,500 | 35,000~172,000→175,500 | 55,000~415,000→425,000 |
ヘルシンキ | 23,500~167,500→172,500 | 35,000~180,000→183,500 | 55,000~430,500→440,500 |
ロンドン | 22,500~166,000→171,000 | 35,000~178,500→181,500 | 55,000~431,000→441,000 |
ロンドン JL043/JL044便 | 26,000~166,000→171,000 | 35,000~178,500→181,500 | 55,000~431,000→441,000 |
ホノルル | 20,000~125,500→129,500 | 30,000~134,000→134,000 | 40,000~274,000→289,000 |
コナ | 20,000~127,500→131,500 | 30,000~133,500→133,500 | 40,000~257,000→272,000 |
サンディエゴ | 25,000~188,500→228,500 | 32,500~179,000→186,000 | 50,000~398,000→408,000 |
サンフランシスコ | 25,000~180,000→220,000 | 32,500~192,500→199,500 | 50,000~436,000→446,000 |
シアトル | 25,000~168,000→208,000 | 32,500~ 180,500→187,500 | 50,000~417,000→427,000 |
シカゴ | 25,000~179,000→219,000 | 32,500~191,000→198,000 | 50,000~486,500→496,500 |
ダラス・フォートワース | 25,000~208,500→248,500 | 32,500~221,000→227,500 | 50,000~499,500→509,500 |
ニューヨーク | 25,000~184,000→224,000 | 32,500~196,500→203,000 | 50,000~492,000→502,000 |
ボストン | 25,000~198,000→238,000 | 32,500~210,000→217,000 | 50,000~479,000→489,000 |
ロサンゼルス | 25,000~173,500→213,500 | 32,500~186,000→192,500 | 50,000~411,500→421,500 |
バンクーバー | 25,000~167,000→207,000 | 32,500~179,500→186,000 | 50,000~416,000→426,000 |
一部の路線、一部のクラスでは変更がないものもあります。
ただし、ほとんどの箇所の最大必要マイル数は100~124%でアップという形になります。
とはいえ、最大必要マイル数はかなりのマイル数なので実際に取得できる方というのはごく限られた人という感じですね(笑)
ただ、上げ幅が増えたという事はその分手前の上がるタイミングも早まるということなので、なるべく基本マイルで取れるようにしていきたい!というのは変わらないところでしょう!!
JAL国際線特典航空券PLUSファーストクラスの必要マイル数は3つのシーズナリティ期間で増減!2023年10月1日発券分から適用
これまで国際線ファーストクラスの必要マイル数は固定でシーズン分けもありませんでした。
ところが2023年10月1日発券分からシーズナリティの設定が入ります。
こちらはANAではお馴染みなのですが閑散期、通常期、繁忙期の3つの区分けになり、それぞれ必要マイル数が変わるというわけです。。。
シーズナリティ設定 | |
ローシーズン(L) | 2024年1月11日~2月29日、4月1日~4月26日、2025年1月11日~2月28日 |
レギュラーシーズン(R) | 2023年10月1日~12月13日、2024年3月1日~3月31日、5月10日~7月10日、8月26日~12月13日、2025年3月1日~3月31日 |
ハイシーズン(H) | 2023年12月14日~2024年1月10日、4月27日~5月9日、7月11日~8月25日、12月14日~2025年1月10日 |
細かい日程は毎年若干のずれはありますが、概ねこのような日程になってくる感じです。
毎年見直しが入る感じになるかもしれませんね。
では具体的にどのぐらい変更していくのか、各地域のものをチェックしていきましょう!
JAL国際線特典航空券PLUSファーストクラスの東アジア日本発着必要マイル数の一覧まとめ
まず最初は東アジアのファーストクラスの必要マイル数をまとめておきます。
路線 | 基本マイル数 2023年9月30日発券分まで | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) |
ソウル | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
広州 | 36,000 | 36,000 | 43,000 | 50,000 |
上海 | 36,000 | 36,000 | 43,000 | 50,000 |
大連 | 36,000 | 36,000 | 43,000 | 50,000 |
天津 | 36,000 | 36,000 | 43,000 | 50,000 |
北京 | 36,000 | 36,000 | 43,000 | 50,000 |
香港 | 36,000 | 36,000 | 43,000 | 50,000 |
台北 | 36,000 | 36,000 | 43,000 | 50,000 |
見てもらうと分かりますが、これまでの必要マイル数がローシーズンに設定されております。
つまりこれまでのマイル数と変わらない日程もありますが、そうじゃない場合は必要マイル数がアップする形になっています。
こちらの上げ幅は最大14,000マイルとなりますね!
JAL国際線特典航空券PLUSファーストクラスのグアム 日本発着必要マイル数の一覧まとめ
次はグアムのファーストクラスの必要マイル数をまとめておきます。
路線 | 基本マイル数 2023年9月30日発券分まで | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) |
グアム | 36,000 | 36,000 | 43,000 | 50,000 |
こちらの上げ幅は東アジアと同じ設定なので最大14,000マイルとなりますね!
JAL国際線特典航空券PLUSファーストクラスの東南アジア・南アジア 日本発着必要マイル数の一覧まとめ
次は東南アジア・南アジアのファーストクラスの必要マイル数をまとめておきます。
路線 | 基本マイル数 2023年9月30日発券分まで | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) |
クアラルンプール | 50,000 | 50,000 | 57,500 | 65,000 |
ジャカルタ | 50,000 | 50,000 | 57,500 | 65,000 |
シンガポール | 50,000 | 50,000 | 57,500 | 65,000 |
デリー | 50,000 | 50,000 | 57,500 | 65,000 |
ベンガルール | - | 50,000 | 57,500 | 65,000 |
ハノイ | 50,000 | 50,000 | 57,500 | 65,000 |
ホーチミンシティ | 50,000 | 50,000 | 57,500 | 65,000 |
バンコク | 50,000 | 50,000 | 57,500 | 65,000 |
マニラ | 36,000 | 36,000 | 43,000 | 50,000 |
こちらの上げ幅は最大15,000マイルとなりますね!
JAL国際線特典航空券PLUSファーストクラスのオセアニア 日本発着必要マイル数の一覧まとめ
次はオセアニア 日本発着のファーストクラスの必要マイル数をまとめておきます。
路線 | 基本マイル数 2023年9月30日発券分まで | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) |
シドニー | 50,000 | 50,000 | 57,500 | 65,000 |
メルボルン | 50,000 | 50,000 | 57,500 | 65,000 |
こちらの上げ幅は最大15,000マイルとなりますね!
JAL国際線特典航空券PLUSファーストクラスのヨーロッパ・ロシア 日本発着必要マイル数の一覧まとめ
次はヨーロッパ・ロシア 日本発着のファーストクラスの必要マイル数をまとめておきます。
路線 | 基本マイル数 2023年9月30日発券分まで | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) |
ウラジオストク | - | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
モスクワ | 50,000 | 50,000 | 57,500 | 65,000 |
パリ | 80,000 | 80,000 | 95,000 | 110,000 |
フランクフルト | 80,000 | 80,000 | 95,000 | 110,000 |
ヘルシンキ | 80,000 | 80,000 | 95,000 | 110,000 |
ロンドン | 80,000 | 80,000 | 95,000 | 110,000 |
こちらの上げ幅は最大30,000マイルとなりますね!
JAL国際線特典航空券PLUSファーストクラスのハワイ 日本発着必要マイル数の一覧まとめ
次はハワイ 日本発着のファーストクラスの必要マイル数をまとめておきます。
路線 | 基本マイル数 2023年9月30日発券分まで | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) |
ホノルル | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
コナ | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
こちらの上げ幅は最大20,000マイルとなりますね!
JAL国際線特典航空券PLUSファーストクラスの北米 日本発着必要マイル数の一覧まとめ
次は北米 日本発着のファーストクラスの必要マイル数をまとめておきます。
路線 | 基本マイル数 2023年9月30日発券分まで | ローシーズン(L) | レギュラーシーズン(R) | ハイシーズン(H) |
サンディエゴ | 70,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
サンフランシスコ | 70,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
シアトル | 70,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
シカゴ | 70,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
ダラス・フォートワース | 70,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
ニューヨーク | 70,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
ボストン | 70,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
ロサンゼルス | 70,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
バンクーバー | 70,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
こちらの上げ幅は最大30,000マイルとなりますね!
まとめ
今回の改定は間違いなく改悪ですね(笑)
特にファーストクラスにおいては、これまでPLUS適用外だったので固定マイルだったのがシーズン制導入によってシーズンによっては最大30,000マイル増加という状況です。
個人的にはアラスカマイルでJAL便が取れるわけですが、この辺りも更に増加していくのが痛いなぁと感じます。
JALは2024年から大きく制度が変わっていくのもあって、少しずつ色々なルールが変わってきているように思います。
こういうものは時の流れに応じて変わっていくものなので、行ける時に旅行に行く!という考えはとても大切かもしれないとより思います。
来年以降にマイルで旅行する方は早めに予定を押さえておくといいですよ!
本日もありがとうございました。
お得生活はポイ活をマスターすることがとっても大切です!
完全ガイドをまとめてるのでよかったらチェックしてみてくださいね!!
ポイ活!完全ガイド
初心者向け:ポイ活のはじめ方、やり方完全ガイド
中級者向け:ポイ活の稼ぎ方実践編!初月10万円をサクッと稼ぐ
実は一番お得なポイントの使い方はマイルに交換が正解!
これであなたも今日から陸マイラーとして毎年超お得に海外旅行はどうですか?
大量にマイルやポイント貯める!
pick up! ANAマイルを年間22万マイル貯めたい人はこちら
pick up! JALマイルを年間17万マイル貯めたい人はこちら